DHL Express 2026 Özeti: Express Worldwide / Easy bireysel tarifesinde İstanbul → Almanya 1 kg paket ücreti 4.823,22 TL (1–2 İş Günü), ABD 1 kg ücreti ise 5.495,20 TL olarak uygulanmaktadır.
2026 DHL Express Ülke ve Ağırlık Fiyat Tablosu
| Ağırlık / Paket | Almanya | İngiltere | Amerika (ABD) | Hollanda | Fransa | Azerbaycan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evrak (0,5 kg) | 3.283,11 TL | 3.283,11 TL | 3.820,58 TL | 3.283,11 TL | 3.283,11 TL | 4.557,57 TL |
| 1 kg Koli | 4.823,22 TL | 4.823,22 TL | 5.495,20 TL | 4.823,22 TL | 4.823,22 TL | 6.699,61 TL |
| 2 kg Koli | 6.433,39 TL | 6.433,39 TL | 7.235,40 TL | 6.433,39 TL | 6.433,39 TL | 9.246,85 TL |
| 5 kg Koli | 8.039,08 TL | 8.039,08 TL | 8.911,14 TL | 8.039,08 TL | 8.039,08 TL | 12.797,29 TL |
| 10 kg Koli | 12.596,65 TL | 12.596,65 TL | 13.399,78 TL | 12.596,65 TL | 12.596,65 TL | 19.833,17 TL |
| 20 kg Koli | 20.099,38 TL | 20.099,38 TL | 21.172,08 TL | 20.099,38 TL | 20.099,38 TL | 31.205,80 TL |
DHL Express Sık Sorulan Sorular
DHL Express yurt dışı 1 kg kargo ücreti ne kadar?
İstanbul çıkışlı 1 kg bireysel paket gönderiminde DHL Express ücreti Almanya için 4.823,22 TL, Amerika (ABD) için 5.495,20 TL seviyesindedir.
DHL Express hacimsel ağırlık (desi) formülü nedir?
DHL Express uluslararası hava taşımacılığında En × Boy × Yükseklik (cm) ÷ 5000 IATA formülünü uygular; gerçek ağırlık ile hacimsel ağırlıktan büyük olan dilim ücretlendirilir.
DHL Express fiyatlarına gümrük vergisi dahil mi?
Hayır. Gösterilen tutarlar KDV %0 uluslararası taşıma navlunudur (yakıt farkı dahil). Varış ülkesi gümrük idaresinin alıcıdan tahsil edebileceği ithalat vergisi/KDV tutara dahil değildir.