PTT Kargo (TURPEX) 2026 Özeti: TURPEX & Teslimi Takipli Koli bireysel tarifesinde İstanbul → Almanya 1 kg paket ücreti 1.253,87 TL (3 İş Günü), ABD 1 kg ücreti ise 2.127,04 TL olarak uygulanmaktadır.
2026 PTT Kargo (TURPEX) Ülke ve Ağırlık Fiyat Tablosu
| Ağırlık / Paket | Almanya | İngiltere | Amerika (ABD) | Hollanda | Fransa | Azerbaycan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Evrak (0,5 kg) | 1.115,00 TL | 1.009,33 TL | 1.341,25 TL | 1.115,00 TL | 1.115,00 TL | 1.070,29 TL |
| 1 kg Koli | 1.253,87 TL | 1.117,71 TL | 2.127,04 TL | 1.381,90 TL | 1.381,90 TL | 1.476,73 TL |
| 2 kg Koli | 1.818,82 TL | 1.923,82 TL | 3.162,10 TL | 1.978,01 TL | 1.978,01 TL | 2.002,29 TL |
| 5 kg Koli | 2.842,27 TL | 3.224,42 TL | 5.768,63 TL | 3.248,71 TL | 3.248,71 TL | 3.140,32 TL |
| 10 kg Koli | 4.468,03 TL | 5.297,27 TL | 9.595,94 TL | 5.145,43 TL | 5.145,43 TL | 5.037,04 TL |
| 20 kg Koli | 7.719,55 TL | 9.212,64 TL | 17.250,56 TL | 8.938,87 TL | 8.938,87 TL | 8.830,48 TL |
PTT Kargo (TURPEX) Sık Sorulan Sorular
PTT Kargo (TURPEX) yurt dışı 1 kg kargo ücreti ne kadar?
İstanbul çıkışlı 1 kg bireysel paket gönderiminde PTT Kargo (TURPEX) ücreti Almanya için 1.253,87 TL, Amerika (ABD) için 2.127,04 TL seviyesindedir.
PTT Kargo (TURPEX) hacimsel ağırlık (desi) formülü nedir?
PTT Kargo (TURPEX) uluslararası hava taşımacılığında En × Boy × Yükseklik (cm) ÷ 5000 IATA formülünü uygular; gerçek ağırlık ile hacimsel ağırlıktan büyük olan dilim ücretlendirilir.
PTT Kargo (TURPEX) fiyatlarına gümrük vergisi dahil mi?
Hayır. Gösterilen tutarlar KDV %0 uluslararası taşıma navlunudur (yakıt farkı dahil). Varış ülkesi gümrük idaresinin alıcıdan tahsil edebileceği ithalat vergisi/KDV tutara dahil değildir.