MNG Kargo (DHL) 2026 Özeti: Resmi bireysel tarifeye göre İstanbul → Ankara hattında dosya gönderimi 210,99 TL, 5 desi koli gönderimi ise 334,99 TL olup firma 7 ulusal taşıyıcı arasında 2. sırada yer almaktadır.
2026 MNG Kargo (DHL) Desi Fiyat Tablosu
MNG Kargo, Türkiye içi bireysel kargo hizmetlerini DHL eCommerce markası altında sürdürmektedir. MNG Kargo (DHL) resmi bireysel tarifesine (02.01.2026 / 07.07.2026) göre KDV dahil güncel gönderim ücretleri:
| Gönderi / Desi | Şehir İçiör. İstanbul İçi | Yakın Hat (1–200 km)ör. İstanbul → Kocaeli | Kısa Hat (201–600 km)ör. İstanbul → Ankara | Orta Hat (601–1000 km)ör. İstanbul → Antalya | Uzak Hat (1000+ km)ör. İstanbul → Van |
|---|---|---|---|---|---|
| Dosya / Evrak | 157,99 TL | 196,99 TL | 210,99 TL | 223,99 TL | 242,99 TL |
| 1 Desi | 157,99 TL | 203,99 TL | 216,99 TL | 242,99 TL | 269,99 TL |
| 2 Desi | 173,99 TL | 210,99 TL | 236,99 TL | 262,99 TL | 314,99 TL |
| 3 Desi | 189,99 TL | 236,99 TL | 263,99 TL | 295,99 TL | 352,99 TL |
| 4 Desi | 212,99 TL | 271,99 TL | 307,99 TL | 337,99 TL | 414,99 TL |
| 5 Desi | 229,99 TL | 289,99 TL | 334,99 TL | 369,99 TL | 451,99 TL |
| 10 Desi | 310,99 TL | 383,99 TL | 451,99 TL | 507,99 TL | 627,99 TL |
| 15 Desi | 426,99 TL | 485,99 TL | 596,99 TL | 655,99 TL | 787,99 TL |
| 20 Desi | 596,99 TL | 660,99 TL | 779,99 TL | 926,99 TL | 1.064,99 TL |
| 25 Desi | 734,99 TL | 807,99 TL | 972,99 TL | 1.128,99 TL | 1.293,99 TL |
| 30 Desi | 871,99 TL | 944,99 TL | 1.201,99 TL | 1.385,99 TL | 1.568,99 TL |
| Gönderi / Desi | Şehir İçiör. İstanbul İçi | Yakın Hat (1–200 km)ör. İstanbul → Kocaeli | Kısa Hat (201–600 km)ör. İstanbul → Ankara | Orta Hat (601–1000 km)ör. İstanbul → Antalya | Uzak Hat (1000+ km)ör. İstanbul → Van |
|---|---|---|---|---|---|
| Dosya / Evrak | 277,97 TL | 316,97 TL | 330,97 TL | 343,97 TL | 362,97 TL |
| 1 Desi | 303,97 TL | 349,97 TL | 362,97 TL | 388,97 TL | 415,97 TL |
| 2 Desi | 353,97 TL | 390,97 TL | 416,97 TL | 442,97 TL | 494,97 TL |
| 3 Desi | 371,97 TL | 418,97 TL | 445,97 TL | 477,97 TL | 534,97 TL |
| 4 Desi | 398,97 TL | 457,97 TL | 493,97 TL | 523,97 TL | 600,97 TL |
| 5 Desi | 417,97 TL | 477,97 TL | 522,97 TL | 557,97 TL | 639,97 TL |
| 10 Desi | 534,97 TL | 607,97 TL | 675,97 TL | 731,97 TL | 851,97 TL |
| 15 Desi | 690,97 TL | 749,97 TL | 860,97 TL | 919,97 TL | 1.051,97 TL |
| 20 Desi | 866,97 TL | 930,97 TL | 1.049,97 TL | 1.196,97 TL | 1.334,97 TL |
| 25 Desi | 1.040,97 TL | 1.113,97 TL | 1.278,97 TL | 1.434,97 TL | 1.599,97 TL |
| 30 Desi | 1.253,97 TL | 1.326,97 TL | 1.583,97 TL | 1.767,97 TL | 1.950,97 TL |
MNG Kargo (DHL) Aktif İndirim Kampanyaları ve Şube Ağı
MNG Kargo (DHL) Türkiye genelinde doğrulanmış 826 şube, 1.297 ServicePoint ile hizmet vermektedir. Şirket anlaşması olmadan yararlanabileceğiniz 6 kampanyayı MNG Kargo (DHL) kampanyaları sayfasında hesaplayabilirsiniz.
MNG Kargo (DHL) Sık Sorulan Sorular
MNG Kargo (DHL) kargo ücreti 2026 yılında ne kadar?
İstanbul → Ankara referans hattında MNG Kargo (DHL) bireysel gönderim ücreti dosya için 210,99 TL, 5 desilik koli için 334,99 TL olarak hesaplanmaktadır.
MNG Kargo (DHL) adresten kurye alımı ücreti ne kadar?
İstanbul → Ankara 5 desi gönderide adresten adrese tarife 522,97 TL olup şubeden gönderime göre +187,98 TL kurye/teslimat farkı içerir.
MNG Kargo (DHL) bireysel indirim kampanyası var mı?
Evet, şu anda şirket anlaşması gerektirmeyen 6 aktif MNG Kargo (DHL) indirim kampanyası bulunmaktadır.